Währung: | Kongolesische Franken (CDF) 1 € = 2.912 CDF / 1 US$ = 2.770 CDF (2024) |
Bruttoinlandsprodukt: | 67,51 Milliarden US$ (2023 geschätzt, TWF) |
Pro-Kopfeinkommen: | 675,48 US$ p. a. (2023, Angabe der kongolesischen Presse) |
Wirtschaftswachstum: | 6,3 % (2023 geschätzt, IWF) |
Inflationsrate: | 3,5 % (2023 geschätzt, TWF) |
Auslandsschulden: | 13,28 % des BIP (2023, TWF) |
Importe aus Deutschland: | 113,8 Mio. € (2011) |
Exporte nach Deutschland: | 10,6 Mio. € (2011) |
Bodenschätze: | Kupfer, Kobalt, Coltan, Diamanten, Uran, Gold und andere |
Industrie: | Bergbau, chemische Industrie, Konsumgüterproduktion (Textilien, Schuhe, Zigaretten, Lebensmittel, Getränke), Zement, Diamanten |
Agrarprodukte: | Kaffee, Zucker, Palmöl, Kautschuk, Tee, Chinin, Maniok, Bananen, Edelhölzer |
Die Wirtschaft der Demokratischen Republik Kongo, einem Land mit großem Wohlstandspotenzial, ist seit Mitte der 80er-Jahre erheblich zurückgegangen. So liegt das aktuelle Bruttoinlandsprodukt mit knapp 5 Mrd. US$ unter demjenigen des Jahres 1958.
Um die Wirtschaft wiederzubeleben, hatte die Regierung unter Präs. J. Kabila in Zusammenarbeit mit dem IWF und der Weltbank zwei wichtige Maßnahmen ergriffen: die Liberalisierung des Wechselkurses des kongolesischen Franc und des Preises für Erdölprodukte. Seit dem 26. Mai 2001 sind diese Maßnahmen rechtskräftig, mit der Folge, dass die Preise rasant stiegen, während die Löhne unverändert blieben.
Die EU hat die strukturelle Zusammenarbeit mit der DRKongo, die seit Anfang der 90er-Jahre suspendiert war, wieder aufgenommen. Auch ausländische Investoren zeigen langsam wieder Interesse an einem Engagement in der DRKongo. So will etwa die Siemens AG die Produktivität des Wasserkraftwerks von Inga steigern und einige Flughäfen modernisieren.
Stand: 2023